© 2026 А. Байтұрсынұлы атындағы №9 орта мектеп КММ

Перспективті мәзір

Бір аптаға бекітілген мәзір. Мұнда сіз оқушылардың тамақтану рационымен таныса аласыз.

Тамақтану бөліміне қайту
PDF жүктеу
Бекітілген

Бекітілген ас мәзірі

Дереккөз: меню_15.06.2026.xlsx
Апта күні Күні Тағамның атауы Мөлшері (6-10 жас) Мөлшері (11-18 жас) Бағасы, тг.
Понедельник
15.06.2026
1 Плов из говядины 150 180 480
2 Кисель плодово-ягодный 200 200 100
3 Салат морковный 120 120 150
4 Хлеб ржано-пшеничный (Г, З, ЛП) 30 50 30
Күнге жиынтығы: 710 ₸
Вторник
16.06.2026
1 Митболы из говядины (Я, Г, З) 70 90 380
2 Гречка рассыпчатая с овощами (З) 130 150 150
3 Компот из свежих яблок с изюмом 200 200 90
4 Хлеб ржано-пшеничный 30 50 30
Күнге жиынтығы: 650 ₸
Среда
17.06.2026
1 Суп-лапша домашняя с курицей 200 250 320
2 Плов из говядины 150 180 480
3 Кисель плодово-ягодный 200 200 100
4 Хлеб пшеничный 30 50 30
Күнге жиынтығы: 930 ₸
Четверг
18.06.2026
1 Рыба запеченная с морковью 80 100 420
2 Пюре картофельное на молоке 150 180 160
3 Чай с лимоном и сахаром 200 200 90
4 Хлеб ржано-пшеничный 30 50 30
Күнге жиынтығы: 700 ₸
Пятница
19.06.2026
1 Котлета куриная рубленая 80 100 360
2 Макароны отварные с маслом 130 150 140
3 Сок фруктовый натуральный 200 200 180
4 Хлеб пшеничный 30 50 30
Күнге жиынтығы: 710 ₸